info@kad-autoconsult.ru Работаем по всей России

Действующие ставки утилизационного сбора (2026)

Полная таблица ставок утильсбора на 2026 год: легковые автомобили для физических и юридических лиц, электромобили и гибриды, квадроциклы и снегоходы, спецтехника, грузовики, автобусы и прицепы. Все коэффициенты — по методике Постановления Правительства РФ № 1291 от 26.12.2013 и Постановления № 81 от 06.02.2016 (с последующими изменениями). Данные справочные — точную сумму утильсбора для вашего автомобиля бесплатно посчитает наш калькулятор таможенных платежей.

Базовые ставки утильсбора: легковые автомобили категории М1 — 20 000 ₽; прочие транспортные средства (грузовики, автобусы, тягачи, мотоциклы, прицепы) — 150 000 ₽; самоходные машины и спецтехника (тракторы, экскаваторы, квадроциклы, снегоходы) — 172 500 ₽. Сумма утильсбора = базовая ставка × коэффициент по таблице ниже.

Как считается утильсбор и когда он платится

Утилизационный сбор — это одноразовый платёж за будущую экологичную утилизацию транспортного средства, который взимается при ввозе авто в Россию, при его производстве на территории РФ или при покупке у собственника, ранее не уплатившего сбор (закон № 89-ФЗ). Уплата утильсбора — обязательное условие растаможки: без неё автомобиль нельзя поставить на учёт в ГИБДД, а факт оплаты фиксируется отметкой в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). НДС на утильсбор не начисляется. Ставки и коэффициенты регулярно пересматриваются правительством, поэтому актуальную сумму на дату сделки мы всегда уточняем индивидуально — свяжитесь с нами или воспользуйтесь калькулятором.

Когда действует льготная, а когда — коммерческая ставка

Льготный утильсбор для физлиц (3 400 ₽ до 3 лет / 5 200 ₽ старше 3 лет) действует только при одновременном соблюдении всех условий:

  • автомобиль растаможен по пассажирской таможенной декларации (ПТД);
  • ввозится физическим лицом строго для личного пользования;
  • не более 1 автомобиля в год на одного человека;
  • мощность двигателя не более 160 л.с., объём — не более 3 литров;
  • автомобиль ставится на учёт в ГИБДД без последующей продажи или дарения в течение 12 месяцев;
  • при ввозе из Армении, Белоруссии и Киргизии — автомобиль должен быть поставлен на учёт там не менее 1 года до растаможки в России.

Повышенный коммерческий утильсбор для физлиц применяется, если это второй автомобиль за год, если авто предназначено для продажи в течение 12 месяцев, если оформление идёт по декларации на товары (как для юрлица, с уплатой пошлины и НДС), либо при ввозе из Казахстана. Для юридических лиц и ИП льготная ставка не действует никогда — сбор всегда считается по формуле «мощность/объём × коэффициент» (таблицы ниже).

Легковые автомобили с ДВС — ставки для физических лиц (2026)

Ниже — полная таблица утильсбора на легковые автомобили для физлиц, ввозящих машину для личного пользования, по объёму двигателя и мощности.

Двигатель до 1000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с. (льготная)0,173 400 ₽0,265 200 ₽
160,01–190 л.с.15,36307 200 ₽28,43568 600 ₽
190,01–220 л.с.15,84316 800 ₽29,28585 600 ₽
220,01–250 л.с.16,2324 000 ₽30,12602 400 ₽
более 250 л.с.17,28345 600 ₽30,12602 400 ₽

Двигатель от 1000 до 2000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с. (льготная)0,173 400 ₽0,265 200 ₽
160,01–190 л.с.45900 000 ₽74,641 492 800 ₽
190,01–220 л.с.47,64952 800 ₽79,21 584 000 ₽
220,01–250 л.с.50,521 010 400 ₽83,881 677 600 ₽
250,01–280 л.с.57,121 142 400 ₽91,921 838 400 ₽
280,01–310 л.с.64,561 291 200 ₽100,562 011 200 ₽
310,01–340 л.с.72,961 459 200 ₽110,162 203 200 ₽
340,01–370 л.с.83,161 663 200 ₽120,62 412 000 ₽
370,01–400 л.с.94,81 896 000 ₽1322 640 000 ₽
400,01–430 л.с.1082 160 000 ₽144,62 892 000 ₽
430,01–460 л.с.123,242 464 800 ₽158,43 168 000 ₽
460,01–500 л.с.140,42 808 000 ₽173,43 468 000 ₽
более 500 л.с.160,083 201 600 ₽189,843 796 800 ₽

Двигатель от 2000 до 3000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с. (льготная)0,173 400 ₽0,265 200 ₽
160,01–190 л.с.115,342 306 800 ₽172,83 456 000 ₽
190,01–220 л.с.118,22 364 000 ₽175,083 501 600 ₽
220,01–250 л.с.120,122 402 400 ₽177,63 552 000 ₽
250,01–280 л.с.1262 520 000 ₽1833 660 000 ₽
280,01–310 л.с.131,042 620 800 ₽188,523 770 400 ₽
310,01–340 л.с.136,322 726 400 ₽193,683 873 600 ₽
340,01–370 л.с.141,722 834 400 ₽199,083 981 600 ₽
370,01–400 л.с.147,482 949 600 ₽204,724 094 400 ₽
400,01–430 л.с.153,363 067 200 ₽210,484 209 600 ₽
430,01–460 л.с.159,483 189 600 ₽216,364 327 200 ₽
460,01–500 л.с.165,843 316 800 ₽222,364 447 200 ₽
более 500 л.с.172,443 448 800 ₽228,64 572 000 ₽

Двигатель от 3000 до 3500 см³

Для двигателей объёмом более 3 литров льготная ставка не действует даже при мощности до 160 л.с. — расчёт всегда идёт по коэффициенту из таблицы.

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с.129,22 584 000 ₽197,813 956 200 ₽
160,01–190 л.с.131,762 635 200 ₽200,044 000 800 ₽
190,01–220 л.с.134,42 688 000 ₽202,24 044 000 ₽
220,01–250 л.с.137,162 743 200 ₽204,364 087 200 ₽
250,01–280 л.с.140,522 810 400 ₽207,244 144 800 ₽
280,01–310 л.с.1442 880 000 ₽212,44 248 000 ₽
310,01–340 л.с.151,923 038 400 ₽217,84 356 000 ₽
340,01–370 л.с.160,323 206 400 ₽224,284 485 600 ₽
370,01–400 л.с.169,23 384 000 ₽2314 620 000 ₽
400,01–430 л.с.178,443 568 800 ₽237,964 759 200 ₽
430,01–460 л.с.188,283 765 600 ₽245,044 900 800 ₽
460,01–500 л.с.198,63 972 000 ₽252,485 049 600 ₽
более 500 л.с.209,524 190 400 ₽260,045 200 800 ₽

Двигатель свыше 3500 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с.164,533 290 600 ₽216,294 325 800 ₽
160,01–190 л.с.167,283 345 600 ₽219,484 389 600 ₽
190,01–220 л.с.170,163 403 200 ₽222,844 456 800 ₽
220,01–250 л.с.173,043 460 800 ₽226,24 524 000 ₽
250,01–280 л.с.176,523 530 400 ₽231,364 627 200 ₽
280,01–310 л.с.1803 600 000 ₽236,644 732 800 ₽
310,01–340 л.с.186,363 727 200 ₽249,64 992 000 ₽
340,01–370 л.с.192,883 857 600 ₽263,45 268 000 ₽
370,01–400 л.с.199,683 993 600 ₽277,925 558 400 ₽
400,01–430 л.с.206,644 132 800 ₽293,165 863 200 ₽
430,01–460 л.с.213,844 276 800 ₽309,366 187 200 ₽
460,01–500 л.с.221,284 425 600 ₽326,46 528 000 ₽
более 500 л.с.229,084 581 600 ₽344,286 885 600 ₽

Легковые автомобили с ДВС — ставки для юридических лиц и ИП (2026)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей льготной ставки нет — утильсбор на авто для юрлиц считается по коэффициенту даже при мощности двигателя до 160 л.с.

Двигатель до 1000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с.14,88297 600 ₽27,6552 000 ₽
160,01–190 л.с.15,36307 200 ₽28,43568 600 ₽
190,01–220 л.с.15,84316 800 ₽29,28585 600 ₽
220,01–250 л.с.16,2324 000 ₽30,12602 400 ₽
более 250 л.с.17,28345 600 ₽30,12602 400 ₽

Двигатель от 1000 до 2000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с.40,04800 800 ₽70,441 408 800 ₽
160,01–190 л.с.45900 000 ₽74,641 492 800 ₽
190,01–220 л.с.47,64952 800 ₽79,21 584 000 ₽
220,01–250 л.с.50,521 010 400 ₽83,881 677 600 ₽
250,01–280 л.с.57,121 142 400 ₽91,921 838 400 ₽
280,01–310 л.с.64,561 291 200 ₽100,562 011 200 ₽
310,01–340 л.с.72,961 459 200 ₽110,162 203 200 ₽
340,01–370 л.с.83,161 663 200 ₽120,62 412 000 ₽
370,01–400 л.с.94,81 896 000 ₽1322 640 000 ₽
400,01–430 л.с.1082 160 000 ₽144,62 892 000 ₽
430,01–460 л.с.123,242 464 800 ₽158,43 168 000 ₽
460,01–500 л.с.140,42 808 000 ₽173,43 468 000 ₽
более 500 л.с.160,083 201 600 ₽189,843 796 800 ₽

Двигатель от 2000 до 3000 см³

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 160 л.с.112,522 250 400 ₽170,363 407 200 ₽
160,01–190 л.с.115,342 306 800 ₽172,83 456 000 ₽
190,01–220 л.с.118,22 364 000 ₽175,083 501 600 ₽
220,01–250 л.с.120,122 402 400 ₽177,63 552 000 ₽
250,01–280 л.с.1262 520 000 ₽1833 660 000 ₽
280,01–310 л.с.131,042 620 800 ₽188,523 770 400 ₽
310,01–340 л.с.136,322 726 400 ₽193,683 873 600 ₽
340,01–370 л.с.141,722 834 400 ₽199,083 981 600 ₽
370,01–400 л.с.147,482 949 600 ₽204,724 094 400 ₽
400,01–430 л.с.153,363 067 200 ₽210,484 209 600 ₽
430,01–460 л.с.159,483 189 600 ₽216,364 327 200 ₽
460,01–500 л.с.165,843 316 800 ₽222,364 447 200 ₽
более 500 л.с.172,443 448 800 ₽228,64 572 000 ₽

Двигатели объёмом свыше 3000 см³ — ставки для юрлиц совпадают со ставками для физлиц (см. таблицы «от 3000 до 3500 см³» и «свыше 3500 см³» выше), так как льготный коэффициент на такой объём не действует ни для одной категории плательщиков.

Утильсбор на электромобили и гибриды (2026)

Ставки утильсбора на электромобиль в 2026 году считаются отдельно от бензиновых и дизельных авто — по мощности электродвигателя в л.с. Та же таблица применяется к гибридам последовательного типа (когда двигатель внутреннего сгорания только подзаряжает батарею и не крутит колёса напрямую).

Электромобили для личного пользования (льготная ставка до 80 л.с.)

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 80 л.с. (льготная)0,173 400 ₽0,265 200 ₽
80,01–100 л.с.49,56991 200 ₽82,081 641 600 ₽
100,01–130 л.с.65,881 317 600 ₽95,641 912 800 ₽
130,01–160 л.с.781 560 000 ₽111,362 227 200 ₽
160,01–190 л.с.92,41 848 000 ₽129,722 594 400 ₽
190,01–220 л.с.109,682 193 600 ₽151,23 024 000 ₽
220,01–250 л.с.129,962 599 200 ₽176,163 523 200 ₽
250,01–280 л.с.153,963 079 200 ₽205,24 104 000 ₽
более 280 л.с.182,43 648 000 ₽239,044 780 800 ₽

Электромобили для перепродажи или как второй автомобиль за год

МощностьКоэфф. до 3 летСумма до 3 летКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
до 80 л.с.40,04800 800 ₽70,441 408 800 ₽
80,01–100 л.с.49,56991 200 ₽82,081 641 600 ₽
100,01–130 л.с.65,881 317 600 ₽95,641 912 800 ₽
130,01–160 л.с.781 560 000 ₽111,362 227 200 ₽
160,01–190 л.с.92,41 848 000 ₽129,722 594 400 ₽
190,01–220 л.с.109,682 193 600 ₽151,23 024 000 ₽
220,01–250 л.с.129,962 599 200 ₽176,163 523 200 ₽
250,01–280 л.с.153,963 079 200 ₽205,24 104 000 ₽
более 280 л.с.182,43 648 000 ₽239,044 780 800 ₽

Коммерческий утильсбор на электромобиль для физлица начисляется, если это второй автомобиль за год, если авто продано в течение 12 месяцев после ввоза, либо если суммарная мощность электродвигателей превышает 80 л.с.

Квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы

Базовая ставка для самоходных машин — 172 500 ₽. Льгот по мощности здесь нет, ставка единая для физлиц и юрлиц.

КодКатегорияКоэфф. новыеСумма новыеКоэфф. б/у (от 3 лет)Сумма б/у
K01Мотовездеходы, снегоболотоходы, объём двигателя < 300 см³0,469 000 ₽0,7120 750 ₽
K02Мотовездеходы, снегоболотоходы, объём двигателя ≥ 300 см³0,7120 750 ₽1,3224 250 ₽
L01Снегоходы, объём двигателя < 300 см³0,469 000 ₽0,7120 750 ₽
L02Снегоходы, объём двигателя ≥ 300 см³0,7120 750 ₽1,3224 250 ₽

Спецтехника и самоходные машины (дорожно-строительная техника)

Утильсбор на спецтехнику считается по коду ТН ВЭД и мощности силовой установки, базовая ставка — 172 500 ₽. Ниже — грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, катки и краны.

КодКатегория техникиКоэфф. новаяСумма новаяКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
A01Грейдеры и планировщики, мощность менее 100 л.с.3,2552 000 ₽8,51 466 250 ₽
A02Грейдеры и планировщики, 100–140 л.с.15,532 678 925 ₽40,667 013 850 ₽
A03Грейдеры и планировщики, 140–200 л.с.16,362 822 100 ₽44,167 617 600 ₽
A04Грейдеры и планировщики, от 200 л.с.22,233 834 675 ₽65,8611 360 850 ₽
B01Бульдозеры, мощность менее 100 л.с.4690 000 ₽122 070 000 ₽
B02Бульдозеры, 100–200 л.с.27,994 828 275 ₽46,297 985 025 ₽
B03Бульдозеры, 200–300 л.с.33,335 749 425 ₽72,7412 547 650 ₽
B04Бульдозеры, 300–400 л.с.36,926 368 700 ₽92,5815 970 050 ₽
B05Бульдозеры, 400–600 л.с.38,676 670 575 ₽172,529 756 250 ₽
B06Бульдозеры, 600–800 л.с.38,356 615 375 ₽171,9329 657 925 ₽
C01Экскаваторы, мощность менее 170 л.с.19,463 356 850 ₽38,926 713 700 ₽
C02Экскаваторы, 170–250 л.с.25,014 314 225 ₽50,028 628 450 ₽
C03Экскаваторы, от 250 л.с.24,394 207 275 ₽48,788 414 550 ₽
C04Экскаваторы-погрузчики, мощность менее 50 л.с.4690 000 ₽172 932 500 ₽
C05Экскаваторы-погрузчики, от 50 л.с.18,563 201 600 ₽37,126 403 200 ₽
D01Перегружатели колёсные, мощность менее 100 л.с.2,5431 250 ₽76,613 213 500 ₽
D02Перегружатели колёсные, 100–125 л.с.3,3569 250 ₽125,321 614 250 ₽
D03Перегружатели колёсные, 125–150 л.с.4690 000 ₽125,321 614 250 ₽
D04Перегружатели колёсные, от 150 л.с.4,4759 000 ₽160,927 755 250 ₽
E01Катки дорожные, машины трамбовочные, мощность менее 40 л.с.4,78824 550 ₽13,042 249 400 ₽
E02Катки дорожные, машины трамбовочные, 40–80 л.с.7,671 323 075 ₽15,872 737 575 ₽
E03Катки дорожные, машины трамбовочные, от 80 л.с.9,21 587 000 ₽19,843 422 400 ₽
F01Погрузчики фронтальные и вилочные, 5,5–50 л.с.1172 500 ₽61 035 000 ₽
F02Погрузчики фронтальные и вилочные, 50–100 л.с.5,55957 375 ₽13,232 282 175 ₽
F03Погрузчики фронтальные и вилочные, 100–200 л.с.8,21 414 500 ₽22,483 877 800 ₽
F04Погрузчики фронтальные и вилочные, 200–250 л.с.13,632 351 175 ₽26,454 562 625 ₽
F05Погрузчики фронтальные и вилочные, 250–300 л.с.15,992 758 275 ₽39,686 844 800 ₽
F06Погрузчики фронтальные и вилочные, 300–400 л.с.18,693 224 025 ₽46,297 985 025 ₽
F07Погрузчики фронтальные и вилочные, от 400 л.с.34,55 951 250 ₽92,5815 970 050 ₽
G01Краны самоходные, мощность менее 170 л.с.11,51 983 750 ₽44,37 641 750 ₽
G02Краны самоходные, 170–250 л.с.22,73 915 750 ₽95,516 473 750 ₽
G03Краны самоходные, от 250 л.с.30,35 226 750 ₽238,141 072 250 ₽
G04Краны-трубоукладчики, краны гусеничные, мощность менее 130 л.с.101 725 000 ₽305 175 000 ₽
G05Краны-трубоукладчики, краны гусеничные, 130–200 л.с.162 760 000 ₽508 625 000 ₽
G06Краны-трубоукладчики, краны гусеничные, 200–300 л.с.213 622 500 ₽7012 075 000 ₽
G07Краны-трубоукладчики, краны гусеничные, от 300 л.с.254 312 500 ₽10017 250 000 ₽
I01Машины для содержания дорог, мощность менее 100 л.с.2,8483 000 ₽10,91 880 250 ₽
I02Машины для содержания дорог, 100–220 л.с.4,1707 250 ₽16,52 846 250 ₽
I03Машины для содержания дорог, от 220 л.с.4,7810 750 ₽19,33 329 250 ₽

Сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника

Тракторы, комбайны, опрыскиватели, форвардеры и лесопогрузчики — тоже облагаются утильсбором по базовой ставке 172 500 ₽ и коэффициенту по мощности.

КодКатегория техникиКоэфф. новаяСумма новаяКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
M01Тракторы колёсные, мощность не более 30 л.с.0,469 000 ₽1,8310 500 ₽
M02Тракторы колёсные, 30–60 л.с.1,01174 225 ₽2,9500 250 ₽
M03Тракторы колёсные, 60–90 л.с.3,13539 925 ₽14,492 499 525 ₽
M04Тракторы колёсные, 90–130 л.с.7,251 250 625 ₽17,392 999 775 ₽
M05Тракторы колёсные, 130–180 л.с.10,141 749 150 ₽23,194 000 275 ₽
M06Тракторы колёсные, 180–220 л.с.11,591 999 275 ₽26,674 600 575 ₽
M07Тракторы колёсные, 220–280 л.с.13,192 275 275 ₽31,595 449 275 ₽
M08Тракторы колёсные, 280–340 л.с.20,873 600 075 ₽43,487 500 300 ₽
M09Тракторы колёсные, 340–380 л.с.33,55 778 750 ₽12521 562 500 ₽
M10Тракторы колёсные, от 380 л.с.457 762 500 ₽20034 500 000 ₽
N01Тракторы гусеничные, не более 100 л.с.7,51 293 750 ₽356 037 500 ₽
N02Тракторы гусеничные, 100–200 л.с.12,52 156 250 ₽508 625 000 ₽
N03Тракторы гусеничные, от 200 л.с.457 762 500 ₽14024 150 000 ₽
O01Комбайны зерноуборочные, 25–160 л.с.122 070 000 ₽447 590 000 ₽
O02Комбайны зерноуборочные, 160–220 л.с.183 105 000 ₽6611 385 000 ₽
O03Комбайны зерноуборочные, 220–255 л.с.27,54 743 750 ₽8815 180 000 ₽
O04Комбайны зерноуборочные, 255–325 л.с.32,55 606 250 ₽11018 975 000 ₽
O05Комбайны зерноуборочные, 325–400 л.с.42,57 331 250 ₽149,625 806 000 ₽
O06Комбайны зерноуборочные, от 400 л.с.6010 350 000 ₽227,339 209 250 ₽
P01Комбайны силосоуборочные, не более 295 л.с.254 312 500 ₽63,811 005 500 ₽
P02Комбайны силосоуборочные, 295–401 л.с.467 935 000 ₽13222 770 000 ₽
P03Комбайны силосоуборочные, от 401 л.с.7212 420 000 ₽26445 540 000 ₽
Q01Опрыскиватели самоходные, 100–120 л.с.11,51 983 750 ₽57,59 918 750 ₽
Q02Опрыскиватели самоходные, 120–300 л.с.467 935 000 ₽172,529 756 250 ₽
Q03Опрыскиватели самоходные, от 300 л.с.9215 870 000 ₽23039 675 000 ₽
Q04Косилки самоходные233 967 500 ₽84,314 541 750 ₽
J01Лесохозяйственные машины, менее 100 л.с.81 380 000 ₽508 625 000 ₽
J02Лесохозяйственные машины, 100–300 л.с.14,52 501 250 ₽6010 350 000 ₽
J03Лесохозяйственные машины, от 300 л.с.183 105 000 ₽7012 075 000 ₽
J04Форвардеры, менее 100 л.с.81 380 000 ₽508 625 000 ₽
J05Форвардеры, 100–300 л.с.14,52 501 250 ₽6010 350 000 ₽
J06Форвардеры, от 300 л.с.183 105 000 ₽7012 075 000 ₽
J07Погрузчики лесоматериалов, скиддеры, менее 100 л.с.81 380 000 ₽101 725 000 ₽
J08Погрузчики лесоматериалов, скиддеры, 100–300 л.с.14,52 501 250 ₽457 762 500 ₽
J09Погрузчики лесоматериалов, скиддеры, от 300 л.с.183 105 000 ₽6010 350 000 ₽

Карьерные самосвалы (внедорожные)

Мощность силовой установкиКоэфф. новыйСумма новыйКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
мощность менее 200 л.с.22,43 864 000 ₽356 037 500 ₽
200–650 л.с.65,2111 248 725 ₽95,8916 541 025 ₽
650–1750 л.с.110,5619 071 600 ₽158,727 375 750 ₽
от 1750 л.с.184,3631 802 100 ₽224,8338 783 175 ₽

Грузовики, автобусы и прицепы для юридических лиц

Базовая ставка для этой категории — 150 000 ₽.

Грузовые автомобили и тягачи (категории N1–N3)

КатегорияКоэфф. новоеСумма новоеКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
Грузовые автомобили N1–N3, полная масса до 2,5 т6,13919 500 ₽8,911 336 500 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, 2,5–3,5 т6,6990 000 ₽9,611 441 500 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, 3,5–5 т6,911 036 500 ₽10,291 543 500 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, 5–8 т7,21 080 000 ₽16,462 469 000 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, 8–12 т10,21 530 000 ₽27,814 171 500 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, 12–20 т11,581 737 000 ₽40,466 069 000 ₽
Седельные тягачи, 12–20 т19,832 974 500 ₽80,8812 132 000 ₽
Автосамосвалы, 12–20 т11,581 737 000 ₽40,466 069 000 ₽
Автомобили-фургоны/рефрижераторы, 12–20 т11,581 737 000 ₽40,466 069 000 ₽
Грузовые автомобили N1–N3, свыше 20 т31,534 729 500 ₽66,449 966 000 ₽
Седельные тягачи, свыше 20 т31,534 729 500 ₽60,49 060 000 ₽
Автосамосвалы, свыше 20 т31,534 729 500 ₽66,449 966 000 ₽
Автомобили-фургоны/рефрижераторы, свыше 20 т31,534 729 500 ₽66,449 966 000 ₽

Автобусы (категории M2, M3)

КатегорияКоэфф. новоеСумма новоеКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
Автобусы с электродвигателем (в т.ч. гибрид последовательного типа)20,573 085 500 ₽20,763 114 000 ₽
Автобусы, объём двигателя до 2500 см³6,46969 000 ₽6,54981 000 ₽
Автобусы, объём двигателя 2500–5000 см³22,733 409 500 ₽34,415 161 500 ₽
Автобусы, объём двигателя 5000–10 000 см³25,383 807 000 ₽32,584 887 000 ₽
Автобусы, 5000–10 000 см³, межрегиональные/международные маршруты12,341 851 000 ₽15,842 376 000 ₽
Автобусы, объём двигателя свыше 10 000 см³29,354 402 500 ₽46,26 930 000 ₽
Автобусы, свыше 10 000 см³, межрегиональные/международные маршруты14,272 140 500 ₽22,463 369 000 ₽

Прицепы категории О4

КатегорияКоэфф. новоеСумма новоеКоэфф. от 3 летСумма от 3 лет
Полные прицепы (О4)10,661 599 000 ₽35,965 394 000 ₽
Полуприцепы (О4)10,661 599 000 ₽35,965 394 000 ₽
Прицепы с центральной осью (О4)10,661 599 000 ₽35,965 394 000 ₽

Коды ТН ВЭД по категориям техники

Классификация по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД) — основной критерий, по которому таможня определяет коэффициент утильсбора для той или иной категории техники.

Категория техники и код ТН ВЭД ЕАЭС
Легковые авто, пикапы, микроавтобусы до 12 мест (ввоз физлицами) — 8702
Фургоны и грузовики массой до 5 т (ввоз физлицами) — 870421, 870431, 870441, 870451
Мотовездеходы, снегоболотоходы — 870310, 870321109, 870321909, 8703311090, 870490000
Снегоходы — 870310
Карьерные самосвалы (внедорожные) — 870410
Грейдеры и планировщики — 8429200010, 8429200091, 8429200099
Бульдозеры — 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009
Экскаваторы — 842952
Экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры, перегружатели колёсные — 8429590000
Катки дорожные, машины трамбовочные — 8429401000, 8429403000, 8429409000
Погрузчики фронтальные и вилочные — 842710, 842720, 842951
Краны самоходные — 842641000
Краны-трубоукладчики, краны гусеничные — 8426490010, 8426490091, 8426490099
Машины для содержания дорог — 8705, 8479100000
Тракторы колёсные — 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090, 8701219090, 8701221090, 8701229090, 8701231090, 8701239090, 8701241090, 8701249090, 8701291090, 8701299090, 8709
Тракторы гусеничные для сельского хозяйства — 8701300009
Комбайны зерноуборочные — 843351000
Комбайны силосоуборочные самоходные — 843359110
Опрыскиватели и косилки самоходные — 842482, 8433201000
Машины и оборудование для лесного хозяйства — 843680100
Транспортные средства типа «форвардер» — 8704229201, 8704229801, 870423, 8704429101, 8704429901, 8704431001, 8704439101, 8704439102, 8704439103, 8704439901, 8704439902, 8704439903
Погрузчики лесоматериалов фронтальные, трелёвочные тракторы (скиддеры) — 8427201901, 8427201902, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000
Индексация ставок: действующие значения введены изменениями, вступившими в силу 01.12.2025 и 01.01.2026; дополнительная корректировка расчёта для авто, ввозимых через страны ЕАЭС, — с 01.04.2026. Правительство планирует ежегодную индексацию коэффициентов на 10–20% вплоть до 2030 года, льготная ставка для физлиц при этом не индексируется. Актуальность цифр на дату вашей сделки мы всегда проверяем и подскажем бесплатно.

Как оплатить утильсбор или таможенную пошлину самостоятельно

Если у вас уже есть точная сумма и реквизиты от таможни, оплатить можно самостоятельно через мобильное приложение банка — без визита в отделение. Ниже — порядок действий для Сбербанк Онлайн и ВТБ Онлайн.

Через Сбербанк Онлайн

  1. Откройте приложение и нажмите «Оплатить» (или «Платежи»).
  2. Пролистайте вниз и выберите «Оплата по реквизитам».
  3. Введите ИНН таможни — 7730176610 — система предложит категорию «Сборы, пошлины и штрафы».
  4. Из списка организаций выберите «ФТС России».
  5. Укажите КБК — 153 010 613 01 01 0000 510.
  6. Основание платежа — «00-иные случаи (штрафы, сборы и др.)», статус плательщика — «16-Физическое лицо». В назначении платежа укажите «Утильсбор» или «Авансовые платежи в счёт будущих таможенных платежей».
  7. Впишите ФИО и ИНН плательщика — это должен быть собственник авто по договору купли-продажи. Поле УИН можно оставить пустым.
  8. Укажите код таможенного органа — 10000010.
  9. Введите сумму и нажмите «Продолжить» → проверьте данные → «Оплатить».

Через ВТБ Онлайн

  1. Откройте приложение ВТБ Онлайн, перейдите в раздел «Платежи».
  2. Выберите «Оплата по реквизитам» (в разделе «Налоги, штрафы, госплатежи» или через поиск услуг).
  3. Введите получателя платежа по ИНН — 7730176610 («Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)»).
  4. Заполните реквизиты получателя вручную, если система не подтянула их автоматически — см. таблицу ниже.
  5. Укажите КБК 153 010 613 01 01 0000 510, код таможенного органа 10000010, основание платежа «00-иные случаи», статус плательщика «16-Физическое лицо».
  6. Впишите ФИО и ИНН плательщика (собственника авто по договору купли-продажи) и назначение платежа — «Утильсбор» или «Авансовые платежи в счёт будущих таможенных платежей».
  7. Введите сумму, проверьте данные и подтвердите оплату.
Реквизиты Федеральной таможенной службы:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) · ИНН 7730176610 · КПП 773001001 · БИК 024501901 · Р/с 03100643000000019502 · Корр. счёт 40102810045370000002 · КБК 153 010 613 01 01 0000 510 · код таможенного органа 10000010.
Деньги обычно поступают на лицевой счёт таможни на следующий рабочий день после оплаты. Реквизиты и сумму лучше свежими глазами сверить прямо перед платежом — банки периодически обновляют формы, а от точности зависит, увидит ли таможня ваш платёж.

Не хотите разбираться в реквизитах и рисковать ошибкой в платеже? Мы можем провести весь расчёт и оплату за вас, а также проверить, что утильсбор корректно зачтён таможней — позвоните нам или оставьте заявку.

Хотите точный расчёт по своему автомобилю?

Воспользуйтесь калькулятором или позвоните нам — посчитаем всё за 15 минут.

Открыть калькулятор +7 812 642-51-85